BT4B 328045/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8420 kN |
estática | C0 | 23200 kN |
Designação | ||
BT4B 328045/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
T | 369,888 mm | |
B | 420,688 mm | |
d | 604,838 mm | |
D | 787,4 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1660 kN | |
Massa | ||
580 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 8420 kN |
estática | C0 | 23200 kN |
Designação | ||
BT4B 328045/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
T | 369,888 mm | |
B | 420,688 mm | |
d | 604,838 mm | |
D | 787,4 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1660 kN | |
Massa | ||
580 kg |